NMN suplemen efek samping
Efek Samping & Keamanan
Ketika diambil oleh mulut: Nicotinamide riboside MUNGKIN AMAN ketika digunakan jangka pendek. Efek samping dari nicotinamide riboside biasanya ringan. Efek samping mungkin termasuk masalah perut seperti mual dan kembung atau masalah kulit seperti gatal dan berkeringat terlalu banyak.
Saat ini, tidak ada efek samping darinikotinamide mononukleotidatelah didokumentasikan pada manusia. Para peneliti telah melakukan sebagian besar studi tentang NMN pada hewan pengerat, yang mengungkapkan efek positif pada metabolisme, fungsi otak, hati, kulit, otot, struktur tulang, kesehatan jantung, reproduksi, kekebalan, dan umur. Studi tikus jangka panjang juga tidak menunjukkan toksisitas, efek samping yang serius, atau peningkatan tingkat kematian sepanjang periode intervensi 12 bulan.
Satu studi tentangNmnpada manusia mengungkapkan tidak ada masalah keamanan setelah dosis lisan tunggal 100, 250, dan 500 mg NMN. Lima jam setelah pemberian lisan tunggal NMN, para ilmuwan tidak menemukan perubahan detak jantung, tekanan darah, kadar oksigen darah, atau suhu tubuh. Analisis laboratorium darah tidak menunjukkan perubahan yang signifikan, kecuali dengan kadar empat molekul dalam darah, yang jatuh dalam kisaran normal. Penelitian ini juga mengukur kualitas tidur, dan tidak menemukan perbedaan sebelum dan sesudah konsumsi NMN.
Para ilmuwan perlu melakukan studi lebih lanjut tentang administrasi NMN pada manusia untuk menentukan apakah efek samping berasal dari mengkonsumsinya. Para ilmuwan dapat melihat dosis yang lebih tinggi dari 500 mg untuk menemukan apakah mereka menginduksi efek samping. Penelitian juga dapat melihat apakah konsumsi jangka panjang NMN menyebabkan efek samping.

Tindakan Pencegahan & Peringatan Khusus:
Kehamilan dan menyusui: Tidak ada informasi yang cukup dapat diandalkan untuk mengetahui apakah riboside nikotinamida aman digunakan saat hamil atau menyusui. Tetap di sisi yang aman dan hindari penggunaan.
Tabel 2
Positif danefek negatifNAM ditunjukkan dalam studi manusia 1.
| Organ dan Kondisi yang Terkena 2 | Efek yang Diamati | Dosis dan Durasi | Referensi |
|---|---|---|---|
| Efek menguntungkan | |||
| Sendi | Mengurangi gatal pada pasien uremik | 550 mg dua kali sehari (4 minggu) | [38] |
| pankreas β-sel | β sel-sel dipertahankan dan disempurnakan | Asupan harian 25 mg/kg (4 minggu) | [18,39] |
| Mengurangi tingkat insiden diabetes | 500 mg dua kali per hari (2,5 tahun) | [19] | |
| Tidak berpengaruh pada insiden bebas diabetes | Asupan harian 1200 mg (5 tahun) | [20] | |
| Tidak efektif dalam pencegahan atau menunda timbulnya klinis diabetes | 1.2 g asupan harian (3 tahun) | [21] | |
| Kulit | Mengurangi lesi jerawat dan tingkat keparahan | Gel 4% diterapkan dua kali sehari (8 minggu) | [26] |
| Imunosupresion yang diolah dengan perubahan metabolisme dan apoptosis | Lotion 5% diterapkan sebelum paparan UV | [40] | |
| Psikologi | Perbaikan terhadap depresi | 0,5–1,5 g asupan harian (3 minggu) | [22] |
| Bantuan dari kecemasan | Dosis 2 ug 3 jam sebelum tes | [23] | |
| Ginjal | Menurunkan konsentrasi serum fosfor, hormon parathyroid, dan LDL, dan peningkatan serum HDL | 500 mg/hari (dengan dan kenaikan setiap 2 minggu) (12 minggu) | [41] |
| Kanker kulit non-melanoma | Mengurangi insiden berbagai jenis kanker kulit dan keratoses aktinik | 500 mg dua kali sehari (4 bulan) | [42] |
| Efek Samping | |||
| Efek minor | Sakit kepala kusam frontal, mual, sakit kepala, pusing | 1–18 g Segera | [43,44] |
| Pankreas β-sel/plasma | Penurunan sensitivitas insulin, peningkatan stres oksidatif (H2O2) | 2 g setiap hari (2 minggu) | [45,46] |
| Hati | Cedera sel parenkim, fibrosis portal dan kolestasis, cedera hati | 3, 9 g setiap hari (10 hari) | [47] |
| Limfosit, trombosit | Kanker terkait toksisitas uremik dan trombositopenia | 1300, 1500 mg setiap hari (24 minggu) | [48] |
| Ginjal/trombosit | Penurunan serum fosfor dan trombositopenia | 0,52–2 g setiap hari (3–6 bulan) | [49,50] |
Referensi:https://www.nmn.com/prekursor/nmn-benefits-side-effects-dosis
https://www.webmd.com/vitamins/ai/ingredientmono-1560/nicotinamide-riboside
