Undersun Biomedtech didirikan pada tahun 2004 dengan tujuan memproduksi ekstrak tanaman dan zat alami. Bisnis ini berkomitmen untuk mendukung sektor kesehatan internasional. Perusahaan ini melayani negara-negara yang dekat dengan Amerika dengan layanan yang mudah melalui anak perusahaannya dan gudang-gudang di luar negeri yang berlokasi di Amerika Serikat. Pelanggan telah mulai mengenali perusahaan ini dalam beberapa tahun terakhir karena manfaat dari kualitas produknya yang unggul.
Ingin tahu lebih banyak tentang daftar inventaris kami?
Ini dia:
Nama Produk | Jumlah (KG) |
3,3'-Diindolylmetana 99% | 1200 |
Ekstrak Buah Acai 4:1 | 3075 |
Ekstrak Mangga Afrika 10:1 | 150 |
Ekstrak Mangga Afrika 5% | 50 |
Ekstrak Ajuga (Turkesteron 20%) | 75 |
Ekstrak Ajuga 10:1 | 750 |
Ekstrak Ajuga 10% | 300 |
Ekstrak Ajuga 20% | 500 |
Ekstrak alfalfa 10:1 | 150 |
Gel Aloe Vera Beku | 50 |
Aloe Vera Bubuk kering beku 200:1 | 2 |
Ekstrak Ginseng Amerika 10:1 | 350 |
Ekstrak Amla 10:1 | 75 |
Ekstrak Amla 40% | 750 |
Apigenin 98% | 49 |
Bubuk Cuka Apel 10% | 1150 |
Ekstrak Apel 50% | 400 |
Ekstrak Aronia 10:1 | 200 |
Ekstrak Artichoke 10:1 | 1850 |
Asam Askorbat | 9725 |
Askorbil Palmitat | 1.2 |
Ekstrak Ashwagandha | 875 |
Ekstrak Ashwagandha 10:1 | 300 |
Ekstrak Ashwagandha 2,5% GV | 325 |
Ekstrak Astragalus 30% | 1400 |
Ekstrak Alpukat 10:1 | 425 |
Bacopa PE 50% | 625 |
Ekstrak Bacopa 10:1 | 250 |
Ekstrak Bambu 70% | 180 |
Ekstrak Daun Bambu 10:1 | 800 |
Bubuk Rumput Barley | 250 |
Asam amino | 20 |
Bubuk serbuk sari lebah | 850 |
Akar Bit 3% | 50 |
Ekstrak Akar Bit 3% | 225 |
Beta Arbutin 99% 25 | 100 |
Beta-Nikotinamida Mononukleotida 98% | 14 |
Ekstrak Bilberry 10:1 | 500 |
Ekstrak Black Cohosh 5% | 75 |
Ekstrak Bawang Putih Hitam 10:1 | 400 |
Ekstrak Bawang Putih Hitam 1% | 50 |
Ekstrak kismis hitam 25% | 1 |
Ekstrak Jintan Hitam 10:1 | 1250 |
Ekstrak Maca Hitam 10:1 | 1000 |
Lada Hitam | 2 |
Ekstrak Lada Hitam 4:1 | 50 |
Ekstrak lobak hitam 4:1 | 325 |
Ekstrak Blackberry 10:1 | 200 |
Ekstrak Bladderwrack 10:1 | 1075 |
Jeruk Darah | 200 |
Ekstrak Jeruk Darah 10:1 | 200 |
Ekstrak Blueberry | 375 |
Ekstrak Bluepeurum 10:1 | 25 |
Ekstrak Boswellia Serrata 10:1 | 550 |
Ekstrak Brokoli 10:1 | 50 |
Ekstrak kecambah brokoli 10:1 | 125 |
Ekstrak Bupleurum | 250 |
Bromelain 600GDU | 100 |
Bromelain 2400GDU | 425 |
Ekstrak Daun Buchu 4:1 | 175 |
Ekstrak Akar Burdock 1% | 100 |
Ekstrak Akar Burdock 10:1 | 14 |
Ekstrak Akar Burdock 20% | 275 |
Ekstrak Kaktus | 3325 |
Kalsium BHB 99% | 525 |
Ekstrak Cascara Sagrada 10:1 | 150 |
Ekstrak Cakar Kucing | 24 |
Ekstrak Cakar Kucing 3% | 225 |
Biji Cassia | 150 |
Ekstrak cabai rawit 10:1 | 225 |
Ekstrak Seledri 45% Phthalide | 500 |
Ekstrak Seledri 85% Phthalide | 500 |
Ekstrak Biji Seledri 10:1 | 450 |
Ekstrak Jamur Chaga 30% | 1250 |
Ekstrak kamomil | 1675 |
Ekstrak Kamomil 4:1 | 875 |
Ekstrak Buah Chaste Berry 12:1 | 700 |
Ekstrak Buah Pohon Chaste 1,5% | 500 |
Ekstrak buah chanca piedra | 300 |
Ekstrak ceri | 225 |
Ekstrak sawi putih 90% | 320 |
Ekstrak Chicory 90% Inulin | 2440 |
Ekstrak krisan 4:1 | 425 |
Krisin 98% | 14 |
Ekstrak Kulit Kayu Manis 10:1 | 400 |
Ekstrak Kulit Kayu Manis 4:1 | 675 |
Ekstrak Cissus Quadrangularis 10:1 | 9550 |
Natrium Citikolin 98% | 23 |
Ekstrak jeruk Aurantium 10% | 150 |
Ekstrak jeruk Aurantium 30% | 725 |
Ekstrak jeruk Aurantium 50% | 30 |
Ekstrak Citrus Aurantium H 50% | 925 |
Ekstrak Citrus Aurantium H25% | 475 |
Ekstrak Citrus Aurantium H 90% | 300 |
Ekstrak Citrus Aurantium 9:1 granular | 475 |
Ekstrak jeruk bergamot | 25 |
Ekstrak jeruk bergamot 25:1 | 250 |
Ekstrak Pisau Cukur 10:1 | 675 |
Ekstrak Knidium 10:1 | 850 |
Ekstrak Kakao 10% | 425 |
Ekstrak Kakao 20% | 300 |
Ekstrak Kakao 40% | 50 |
Bubuk Air Kelapa | 987 |
Koenzim Q10 | 40 |
Koenzim Q10 98% | 75 |
Coleus Forskohlii | 50 |
Coleus Forskohlii 10% 25 | 75 |
Coleus Forskohlii 20% 25 | 50 |
Ekstrak Coleus Forskolii 10:1 | 300 |
Ekstrak Rambut Jagung 4:1 | 975 |
Coptis Cina | 25 |
Ekstrak Cordyceps 30% | 250 |
Ekstrak Coriolus Versicolor 30% | 600 |
Ekstrak cranberi | 805 |
Ekstrak Cranberry 10:1 | 1025 |
Ekstrak Cranberry 25% Proantosianidin | 50 |
Ekstrak Cranberry 8% | 20 |
Ekstrak Rumput Kuning Creek 10:1 | 1350 |
D-mannosa 99% | 25 |
Ekstrak Cakar Setan 3% | 75 |
Ekstrak Bunga Dandelion 10% | 100 |
Ekstrak Dong Quai 10:1 | 165 |
Ekstrak Buah Naga | 475 |
Ekstrak Buah Naga 10:1 | 850 |
Ekstrak Echinacea 3% | 950 |
Ekstrak Elderberry 10:1 | 500 |
Ekstrak Elderberry 13% Antosianidin | 1370 |
Ekstrak Elderberry 30% | 25 |
Ekstrak Bunga Elderberry 10:1 | 250 |
Ekstrak Eleutherococcus Senticosus 0.8% | 200 |
Ekstrak Epimedium 10% | 93 |
Ekstrak Eucommia 98% | 25 |
Ekstrak Fadogia Agrestris 10:1 | 125 |
Ekstrak Feverfew 10:1 | 50 |
Ekstrak Adas 4:1 | 475 |
Fisetin 50% | 185 |
Fisetin 98% | 10 |
Ekstrak Biji Rami 10:1 | 650 |
Fukoidan 85% | 10 |
Ekstrak Buah Forsythia 20:1 | 50 |
Ekstrak Buah GAC 10:1 | 25 |
Ekstrak Akar Lambung 10:1 | 100 |
Ekstrak Garcinia | 625 |
Ekstrak garcinia 60% | 50 |
Ekstrak Jahe 10:1 | 250 |
Ekstrak Jahe 20% | 150 |
Ekstrak Jahe 5% | 1000 |
Ekstrak Ginkgo Biloba 10:1 | 700 |
Ekstrak Ginkgo Biloba 24%/6% USP | 825 |
Ekstrak Ginkgo Biloba 24%/6% | 400 |
Ekstrak Ginkgo Biloba 24%6%5% | 1350 |
Ekstrak Ginseng 7% | 25 |
Ekstrak Akar Ginseng 1% Ginsenosides | 50 |
Bubuk goji 20% | 3244 |
Ekstrak benang emas 5:1 | 225 |
Bubuk Goldenseal | 1087 |
Ekstrak Gotu Kola 10:1 | 1850 |
Ekstrak Biji Surga 12,5% | 307 |
Ekstrak Biji Anggur | 1450 |
Ekstrak Biji Jeruk Bali 10% | 925 |
Ekstrak Kulit Anggur 40% | 700 |
Ekstrak Biji Kopi Hijau | 25 |
Biji Kopi Hijau 50% Asam Khorogenik | 475 |
Ekstrak Teh Hijau 30% | 50 |
Ekstrak Teh Hijau 20% L-Theanine | 1425 |
Ekstrak Teh Hijau 40% L-Theanine | 500 |
Ekstrak Teh Hijau 50% polifenol | 825 |
Ekstrak Teh Hijau 60% | 1000 |
Ekstrak Biji Griffonia 98% | 275 |
Ekstrak Guggul 10:1 | 250 |
Ekstrak guanabana 10:1 | 100 |
Ekstrak Ginkgo biloba 10:1 | 25 |
Ekstrak Gymnema Sylvestre | 275 |
Ekstrak Gymnema Sylvestre 10:1 | 150 |
Bubuk Gymnema Sylvestre | 100 |
Ekstrak Buah Hawthorn 10:1 | 50 |
Ekstrak Buah Hawthorn 2% | 100 |
Ekstrak Hericium Erinaceus 30% | 2400 |
Ekstrak Bunga Hibiscus 10:1 | 225 |
Ekstrak Kemangi Suci 10:1 | 50 |
Ekstrak Hop 1% | 275 |
Ekstrak Hop 10:1 | 25 |
Ekstrak Hop 4:1 | 725 |
Ekstrak Horny Goat Weed 10:1 | 500 |
Ekstrak Kacang Kuda 20% | 475 |
Ekstrak Ekor Kuda 10:1 | 50 |
Ekstrak Ekor Kuda 7% | 1000 |
Ekstrak Houttuynia 10:1 | 125 |
Ekstrak Huperzia Serrate 1% | 135 |
Ekstrak Hydrangea 4:1 | 250 |
Ekstrak Indigofera Pulchra 10:1 | 2325 |
Ekstrak Lumut Irlandia | 725 |
Ekstrak Lumut Irlandia 10:1 | 1500 |
Ekstrak Akar Isatis 10:1 | 200 |
Ekstrak Rumput Jepang 50% | 925 |
Ekstrak Rumput Jepang 98% | 275 |
Ekstrak Jujube 10:1 | 200 |
Ekstrak Kava 4:1 | 100 |
Ekstrak Kava 30% | 300 |
Ekstrak Kelp 10:1 | 425 |
Ekstrak Kacang Kola 10:1 | 75 |
L-Karnosin | 25 |
L-Karnosin 98% | 40 |
Ekstrak lavender 10:1 | 500 |
L-Glutathione berkurang 98%~101% | 17 |
L-Teanin | 1500 |
L-Norvaline 99% | 475 |
Ekstrak Lemon Balm 1% | 525 |
Ekstrak akar manis NMT 1% | 1375 |
Ekstrak Luo Han Guo 20% | 12.8 |
Ekstrak Daun Lobule 2% | 950 |
Ekstrak Buah Lengkeng 10:1 | 25 |
Likopen 10% granular | 5 |
Likopen 10% | 84 |
Ekstrak Maca 10:1 | 500 |
Ekstrak Jamur Maitake 30% | 50 |
Ekstrak Mangga 10:1 | 1000 |
Ekstrak marigold | 13 |
ekstrak marigold 20% | 98 |
Ekstrak Marigold L 10% | 62 |
Ekstrak Marigold L 20% | 10 |
Ekstrak Marigold Z 5% | 245 |
Ekstrak Marigold Z 20% | 25 |
Ekstrak Marshmallow 10:1 | 75 |
Melatonin 99% | 1 |
Ekstrak Susu Thistle 4:1 | 175 |
Ekstrak Buah Biksu 20% | 325 |
Ekstrak Buah Biksu 25% | 75 |
Ekstrak Buah Biksu 40% | 485 |
Ekstrak Buah Biksu 50% | 450 |
Ekstrak Motherwort 10:1 | 20 |
Ekstrak herba Motherwort 10:1 | 450 |
Ekstrak Buah Mulberry 10:1 | 175 |
Ekstrak Mucuna Pruriens 98% | 75 |
Ekstrak Mucuna Pruriens 20% | 275 |
Ekstrak Daun Mulberry 3% | 50 |
Mirisetin 98% | 5 |
Naringin 98% | 12 |
Ekstrak Nasturtium tropaeolum | 100 |
Bubuk Natto 10,000FU/G | 100 |
Bubuk Natto 20000FU/G | 17 |
Ekstrak natto 5,000FU/G | 388 |
Bunga Nelumbo Nucifera | 400 |
Bunga Nelumbo Nucifera 10:1 | 600 |
Ekstrak jelatang 10:1 | 550 |
Ekstrak Buah Noni 10:1 | 525 |
Ekstrak Oat 70% | 75 |
Ekstrak Okra 10:1 | 25 |
Ekstrak Daun Zaitun | 200 |
Ekstrak Daun Zaitun 20% | 650 |
Ekstrak Daun Zaitun 40% | 1225 |
Ekstrak Bawang 10:1 | 275 |
ekstrak teh oolong 30% | 325 |
Ekstrak Oregano | 50 |
Ekstrak Oregano 10:1 | 125 |
Ekstrak peterseli 10:1 | 25 |
Ekstrak Pepaya 10:1 | 2025 |
Ekstrak Buah Markisa 10:1 | 150 |
Ekstrak Bunga Markisa 10:1 | 350 |
Ekstrak Peppermint 4:1 | 25 |
Ekstrak Perilla 5% | 475 |
Fitosterol 95% | 850 |
Bubuk fosfatidilserin 20% | 5 |
Ekstrak Kulit Pinus 95% | 125 |
Ekstrak jarum pinus 10:1 | 425 |
Ekstrak Delima 10% | 400 |
Ekstrak Delima 40% | 800 |
Ekstrak Poria Cocos 10:1 | 450 |
Bubuk Jus Delima | 1400 |
Ekstrak Portulaca Oleracea 10:1 | 700 |
Pregnenolon 99% | 65 |
Bubuk Propolis 70% | 325 |
Ekstrak buah prem 10% | 250 |
Bubuk Sekam Psyllium | 6275 |
Bubuk Sekam Psyllium 95% | 2300 |
Ekstrak Teh Puer 10:1 | 450 |
Ekstrak Biji Labu 10:1 | 75 |
Garam Dinatrium Pyroloquinoline Quinone | 12 |
Ekstrak Raspberry 1% | 50 |
Raspberry Keton 99% | 470 |
Ekstrak Maca Merah 10:1 | 125 |
Ekstrak Daun Anggur Merah 10:1 | 50 |
Ekstrak Beras Ragi Merah 0.04% | 850 |
Bubuk Ginseng Panax Merah 1% | 25 |
Ekstrak Rehmannia 10:1 | 75 |
Resveratrol 98% | 958 |
Ekstrak Rhodiola Centrulata 3% | 21 |
Ekstrak Rhodiola Rosea 3% 1% | 1500 |
Ekstrak Rhubarb 10:1 | 225 |
Ekstrak rosehip 50% | 125 |
Ekstrak Rosehip 10:1 | 500 |
Ekstrak rosemary 10% | 425 |
Ekstrak rosemary 5% | 475 |
Ekstrak Rosemary 7% | 100 |
Ekstrak Mawar Roxburgh | 6 |
Bubuk Royal Jelly 6% | 125 |
S-Asetil-L-Glutathione | 10 |
Bubuk Minyak Bunga Matahari 50%CWD | 25 |
Ekstrak Kunyit 0.3% | 350 |
Ekstrak Salvia | 225 |
Ekstrak sage | 25 |
Ekstrak Akar Sarsaparilla 10:1 | 1300 |
Ekstrak Saw Palmetto 25% | 600 |
Ekstrak Saw Palmetto 45% | 975 |
Ekstrak Saw Palmetto 85%minyak | 50 |
Ekstrak Scutellaria 10:1 | 125 |
Ekstrak Schisandra 10:1 | 150 |
Ragi Selenium | 5 |
Ekstrak Senna 20% UV | 750 |
Ekstrak Daun Senna 4:1 | 25 |
Ekstrak Jamur Shiitake 30% | 1425 |
Ekstrak Kulit Pohon Elm Licin 10:1 | 1325 |
Ekstrak Sophora Japoinca Rutin granular | 50 |
Ekstrak Sophora Japonica 10:1 | 675 |
Ekstrak Sophora Japonica 10% | 200 |
Ekstrak Sophora Japonica 95% rutin | 425 |
Ekstrak Sophora Japonica 98% luteolin | 105 |
Ekstrak Sophora Japonica Q 95% | 140 |
Ekstrak kedelai (fosfatidilserin) 20% | 25 |
Ekstrak kedelai | 200 |
Ekstrak Kedelai 40% | 200 |
Ekstrak Sphaeranthus Indicus 10:1 | 1025 |
Ekstrak Bayam 10:1 | 300 |
Ekstrak bayam 20:1 | 100 |
Ekstrak St. John's Wort 0.3% | 200 |
Ekstrak Stevia 90% | 3010 |
Ekstrak Stevia RA97% | 20 |
Ekstrak Daun Stevia RA97% | 1900 |
Ekstrak Swertia Chirayita 4:1 | 425 |
Ekstrak Tarragon 10:1 | 50 |
Ekstrak talas 10:1 | 225 |
ekstrak Taxillus chinensis danser 10:1 | 150 |
Tiamin Hidroklorida | 25 |
Tiamin Mononitrat BP/USP | 100 |
Suplemen Theanine | 100 |
Timi | 75 |
Ekstrak Tomat 10% | 15 |
Ekstrak Tongkat Ali 1% | 200 |
Ekstrak Tongkat Ali 100:1 | 750 |
Ekstrak Tongkat Ali 200:1 | 100 |
Ekstrak Tongkat Ali 4:1 | 125 |
Ekstrak Tribulus Terrestris | 100 |
Ekstrak Tribulus Terrestris 40% | 1375 |
Ekstrak Tribulus Terrestris 45% | 625 |
Ekstrak Tribulus Terrestris 90% | 500 |
Ekstrak Tribulus Terrestris 95% | 200 |
Ekor kalkun | 50 |
Ekstrak Kunyit 95% | 500 |
Ekstrak Kunyit 95%granular | 100 |
Ekstrak Kunyit usp 95% | 220 |
Ekstrak Uva Ursi 10%arbutin | 125 |
Ekstrak Uva Ursi 20%arbutin | 2275 |
Ekstrak Uva Ursi 50% | 170 |
Ekstrak Teh Anggur 98%granular | 5 |
Ekstrak Valerian 3% | 125 |
Vitamin B% 7b % 7b0% 7d % 7d % 25riboflavin | 825 |
Vitamin D3 3 100000 IU/gram | 400 |
Vitamin K % 7b % 7b 0 % 7d % 7d % 25 | 91 |
Ekstrak Kacang Kenari 10:1 | 125 |
Bubuk Jus Semangka | 2625 |
Ekstrak Kacang Putih 10:1 | 550 |
Ekstrak Akar Peony Putih 10:1 | 325 |
Ekstrak Kulit Pohon Willow Putih 15% | 350 |
Ekstrak Kulit Pohon Willow Putih 25% | 225 |
Ekstrak Ubi Liar 10:1 | 48 |
Ekstrak Ubi Liar 4:1 | 250 |
Xilitol DC | 1625 |
Ekstrak Yakon 10:1 | 50 |
Ekstrak Yakon 4:1 | 425 |
Ragi Beta Glucan 80% | 475 |
Ekstrak Dermaga Kuning 10:1 | 350 |
Ekstrak Yerba Mate 10:1 | 500 |
Ekstrak Kulit Yohimbe | 100 |
Ekstrak Kulit Yohimbe 6% | 50 |
Ekstrak yohimbine | 75 |
Ekstrak Yohimbe 6% | 500 |
Ekstrak Yohimbine 2% | 125 |
Ekstrak Yohimbine 6% | 2500 |
Ekstrak yohimbine 8.0% | 349 |
Yohimbine HCL 98% | 1 |
Yohimbine Hidroklorida 98% | 76 |
Seng Glukonat 99% | 825 |
Seng Pikolinat 99% | 100 |
Seng Karnosin 21,5% | 11 |
-Yohimbin HCL | 1 |
-nikotinamida mononukleotida 98% | 52 |
Stok barang berubah hampir setiap hari. Dan selamat datang untuk menghubungi kami di herbext@undersun.com.cn untuk mendapatkan daftar stok terbaru.
Apa yang bisa dilakukan Undersun Biomedtech?
-Kebijakan sampel gratis
-Sertifikat analisis
-Proses produksi
-Sertifikat USDA, Kosher, Halal, ISO22000, FSSC22000