| Nama Bahasa Inggris | Bubuk bawang | Nama Bahasa Inggris | Rempah-rempah, bubuk bawang |
|---|---|---|---|
| Kategori | Bumbu | Bagian | 100.0% |
| Kandungan nutrisi (kandungan dalam 100 gram makanan yang dapat dimakan) | |||
| Energi (kJ) | 1427 | Protein (g) | 10.4 |
| Lemak (g) | 1.0 | Asam lemak jenuh (g) | 0.2 |
| Asam lemak trans (g) | Asam lemak tak jenuh monounsaturasi (g) | 0.3 | |
| Asam lemak tak jenuh kembali (g) | 0.2 | Kolesterol (mg) | 0 |
| Karbohidrat (g) | 79.1 | Gula (g) | 6.6 |
| Laktosa (g) | Serat makanan (g) | 15.2 | |
| Serat makanan larut (g) | Serat makanan tidak larut (g) | ||
| Natrium (mg) | 73 | Vitamin A (setara retinol mikrogram) | 0 |
| Vitamin D (mikrogram) | 0.0 | Vitamin E (setara alfa-tocopherol mg) | 0.27 |
| Vitamin K (μg) | 4.1 | Vitamin B1 (tiamin) (mg) | 0.46 |
| Vitamin B2 (riboflavin) (mg) | 0.08 | Vitamin B6 (mg) | 0.72 |
| Vitamin B12 (mikrogram) | 0.00 | Vitamin C (asam askorbat) (mg) | 23.4 |
| Niasin (niacinamide) (mg) | 0.32 | Asam folat (setara folat mikrogram) | 64 |
| Asam pantotekat (mg) | Biotin (μg) | ||
| Kolin (mg) | Fosfor (mg) | 322 | |
| Kalium (mg) | 985 | Magnesium (mg) | 113 |
| Kalsium (mg) | 384 | Besi (mg) | 3.9 |
| Seng (mg) | 4.05 | Yodium (μg) | |
| Selenium (μg) | Tembaga (mg) | ||
| Fluorin (mg) | Mangan (mg) | ||
| δ-E (mg) | (β-γ)-E(mg) | ||
| α-E(mg) | Karoten (μg) | ||
| Asam lemak (total) (g) | Abu (g) | ||
| Kelembaban (g) | Energi (kkal) | 341 |
